
產品說明 :
- 一般車縫。
- 針織內衣褲、運動衫、休閒服等...。
- 薄至中厚布料。
- 本機型係平台式繃縫機之基本機種,可加裝多種附件以適用於不同之作業。
- 標準配件中附有一般下襬車縫導模,可適用於一般下襬車縫作業。
- 標準機型為FT7000, FTD7000。
- 針棒高行程機型為FT7200, FTD7200 適用厚布料車縫。
00 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT7000-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 |
UFP-A UFE-A KI002 TB003 RP005 |
FT7000-0-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-240H | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 |
UFP-A UFE-A |
FT7000-0-248H | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FT7000-0-348H | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FT7000-0-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FT7000-0-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FT7000-0-356W | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 |
UFP-A UFE-A |
FT7000-0-364W | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-240L | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 |
UFP-A UFE-A |
FT7000-0-24LM | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-348L | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-356L | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7000-0-364L | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FT7200-0-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 |
UFP-A UFE-A |
FT7200-0-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FTD7000-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 |
UFP-B UFE-B KI002 TB003 RP005 |
FTD7000-0-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-240H | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 |
UFP-B UFE-B |
FTD7000-0-248H | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FTD7000-0-348H | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FTD7000-0-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FTD7000-0-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 | |
FTD7000-0-356W | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 |
UFP-B UFE-B |
FTD7000-0-364W | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-240L | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 |
UFP-B UFE-B |
FTD7000-0-248L | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-348L | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-356L | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-364L | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7000-0-356S | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 |
UFP-B UFE-B |
FTD7000-0-356S3 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #11 | 6000 | |
FTD7200-0-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 |
UFP-B UFE-B |
FTD7200-0-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~4.0 | 1:0.7~1:2 | 5 | #14 | 6000 |