一般車縫

產品說明 :
  • 一般車縫。
  • 針織內衣褲、運動衫、休閒服等...。
  • 本機型為三針車基本規格,適用範圍含蓋薄至厚各種面料,可選配附件以進行各類車縫。
  • 標準配件中附有一般下襬車縫導模,可適用於一般下襬車縫作業。
00 選配
FT 7000-0-240M 2 4 4.0 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
UFP-A
UFE-A


KI002

TB
TB003


RPC05

FT 7000-0-248M 2 4 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-348M 3 5 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-356M 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-364M 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-240H 2 4 4.0 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FT 7000-0-248H 2 4 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FT 7000-0-348H 3 5 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FT 7000-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FT 7000-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FT 7000-0-356W 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-364W 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-240L 2 4 4.0 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-248L 2 4 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-348L 3 5 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-356L 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-364L 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-0256M 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7000-0-0264M 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FT 7200-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.5 0.7~2.0 5 #14 6000 UFP-A
UFE-A
FT 7200-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.5 0.7~2.0 5 #14 6000
FTD7000-0-240M 2 4 4.0 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
UFP-B
UFE-B


KI002

RPC05

FTD7000-0-248M 2 4 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-348M 3 5 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-356M 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-364M 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-240H 2 4 4.0 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FTD7000-0-248H 2 4 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FTD7000-0-348H 3 5 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FTD7000-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FTD7000-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #14 6000
FTD7000-0-356W 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-364W 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-240L 2 4 4.0 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-248L 2 4 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-348L 3 5 4.8 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-356L 3 5 5.6 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7000-0-364L 3 5 6.4 1.4~4.0 0.7~2.0 5 #11 6000
FTD7200-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.5 0.7~2.0 5 #14 6000 UFP-A
UFE-A
FTD7200-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.5 0.7~2.0 5 #14 6000
布樣
FT7000
FT7200
特點
BOF : 上載式滾邊導模
車下擺導模
FT7200
自動切線
選配裝置
KI002
TB003