产品说明
- UCP-A & UCE-A 适用于所有 CT9000 系列机种,但不单独供应此装置。
- UCP-B & UCE-B 适用于所有 CTD9000 系列机种,但不单独供应此装置。
- UCP-X & UCE-X 适用于所有 CXM2000 系列机种,但不单独供应此装置。
- 须配合伺服马达使用或电子马达。 (UCP-A□, UCE-A□ )
- 气动式 : 须配合空压机使用,(5kg/cm2 或 70PSI)
U
C
E
-
A1
- 自动切线线装置代号
- 机型 C:筒型绷缝机 F:平台型绷缝机
- 动力 P:气动式 E:电动式
- 装置组合代号
UCP-□□
气动式切线组
| UCP-□□ | 下切 | 上切 | 拨线 | 抬压脚 | 气阀 | 适用机型 | 零件冊 | DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | UTB02 | STB02 | ✓ | ✓ | 2 | CT9000 | ||
| A2 | - | ✓* | ||||||
| A3 | STB02 | |||||||
| A4 | - | |||||||
| A5 | UTG02 | ✓ | - | ✓ | 3 | CT9311 | ||
| A6 | - | ✓ | CT9085 | |||||
| A7 | UTH02 | ✓ | - | ✓ | 3 | CT9000 | ||
| A8 | - | ✓ | 上下切獨立控制 | |||||
| A9 | ✓ | ✓* | ||||||
| AA | UTB04 | ✓ | ✓ | 2 | CT9060 | |||
| B1 | UTB03 | STB03 | - | ✓ | 2 | CTD9000 | ||
| B2 | - | ✓ | ||||||
| B3 | STB03 | ✓* | ||||||
| B4 | - | - | ||||||
| B5 | UTG03 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTD9311 | ||
| B6 | - | ✓ | CTD9085 | |||||
| B7 | UTH03 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTD9000 | ||
| B8 | - | ✓ | 上下切獨立控制 | |||||
| B9 | ✓ | ✓* | ||||||
| BA | UTB05 | ✓ | - | ✓ | 2 | CTD9060 | ||
| BC | ✓ | |||||||
| X1 | UTB09 | STB03 | - | ✓ | 2 | CXM2000 | ||
| X2 | - | ✓ | ||||||
| X3 | STB03 | ✓* | ||||||
| X4 | - | - | ||||||
| X5 | UTG09 | ✓ | - | ✓ | 3 | CXM2311 | ||
| X6 | - | ✓ | CXM2085 | |||||
| X7 | UTH09 | ✓ | - | ✓ | 3 | CXM2000 | ||
| X8 | - | ✓ | 上下切獨立控制 | |||||
| X9 | ✓ | ✓* | ||||||
| XA | UTB09B | ✓ | - | ✓ | 2 | CXM2060, CXM2560 | ||
| XC |
* 包装于附件箱中/ Packed in the accessories box
**气动UT组尾码, 无: SMC, C:气立
UCE-□□
空压需求
| 空压需求 | 气压 (kgf/cm2) | 消耗量 * (liter/ min) |
|---|---|---|
| UCP (Thread Trimming Only | 4~5 | 10 |
| UCP + Fabric Trimmer (CTD 9085/9311, CX 2085/2311) | 5~6 | 140 |
* 经验值供参考




