| 0 | ![]() | 參數2 | 參數3 | 參數4 | 參數5 | 參數6 | 參數7 | 參數8 | 參數9 | 參數10 | 參數11 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH9105-553-X16 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | ||||||
| UH9104-243-H14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 7 | #14 | 6000 | |
| UH9006-5243-M44 | 3 | 6 | 5+2.2 | 4 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5 | #11 | 6500 | |
| UH9006-3243-M44 | 3 | 6 | 3+2.2 | 4 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5 | #11 | 6500 | |
| UH9005-553-H16 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 0.6~1.6 | - | 6 | #16 | 6000 | * |
| UH9005-553F-M16 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | 密齒 |
| UH9005-553-M16 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | |
| UH9005-353F-M16 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | 密齒 |
| UH9005-353-M16 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | |
| UH9005-352-M16 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | |
| UH9005-332-M16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | |
| UH9005-332-L16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | 窄壓腳 |
| UH9005-232-L16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | |
| UH9004-353-M12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 7000 | |
| UH9004-263-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 6 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 6500 | |
| UH9004-253-H14 | 2 | 4 | 2.2 | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #14 | 7000 | |
| UH9004-243F-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 7000 | 密齒 |
| UH9004-243E-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | **TB006 |
| UH9004-243-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 7000 | |
| UH9004-242-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 7000 | |
| UH9004-233-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 3 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 7000 | |
| UH9004-232F-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 3 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 7000 | |
| UH9004-232-M14 | 2 | 4 | 2.2 | 3 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 5.5 | #11 | 7000 | |
| UH9003-053-H04 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #14 | 7000 | |
| UH9003-053-M04 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | |
| UH9003-032-M03 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | |
| UH9002-053-M04 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | 對接 |
| UH9002F-032-M03 UH9002-032-M03 | 2 | - | 3 | 2 | 3.8 | 0.7~2 | - | 6 | #11 | 7000 | 對接 |
- 以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。
- 列表項目 #2
- 列表項目 #3
- 以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。
- 列表項目 #2
- 列表項目 #3
