一般車縫

產品說明 :
  • 一般車縫。
  • 本機型為筒型繃縫機之基本款,筒嘴週長280mm,可加裝多種附件以適用於不同之車縫作業。
  • 本機型之標準配件中附有一般下襬車縫導模,可適用於一般下襬車縫作業。
  • 標準機型為CT9000, CTD9000。
  • 針棒高行程機型為CT9200, CTD9200 適用厚布料車縫。
00 選配
CT9000-0-240M 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
UCP-A
UCE-A

RP03□

CT9000-0-348M 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-356M 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-364M 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-240H 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CT9000-0-348H 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CT9000-0-356H 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CT9000-0-364H 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CT9000-0-356W 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-364W 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-240L 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-348L 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-356L 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-364L 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-240S 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-348S 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-356S 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-364S 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-240S1 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-348S1 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-356S1 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9000-0-364S1 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CT9200-0-356H 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CT9200-0-364H 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CTD9000-0-240M 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
UCP-B
UCE-B

RP03□

CTD9000-0-348M 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-356M 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-364M 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-240H 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CTD9000-0-348H 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CTD9000-0-356H 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CTD9000-0-364H 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CTD9000-0-356W 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-364W 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-240L 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-348L 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-356L 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-364L 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-240S 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-348S 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-356S 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-364S 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-240S1 2 4 4.0 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-348S1 3 5 4.8 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-356S1 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9000-0-364S1 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #11 6000
CTD9200-0-356H 3 5 5.6 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
CTD9200-0-364H 3 5 6.4 1.4~3.6 1:0.3~1:2.9 5 #14 6000
布樣
特厚類布樣
自動切線
選配裝置
CS002
DC
EG009
RP003/ RPC03