
產品說明 :
- 拷克骨壓縫。
- 薄至中厚布料。
- 圓筒外徑細約280mm。
- 13-0 & 13-2 : 適用於針織內衣、T恤、運動服等。
- 13-0 & 13-2 : 具有包縫骨壓縫(倒骨式)裝置,可將由包縫機車縫出之包縫骨再車縫一次並使包縫骨倒向一側,使得裁片接縫處更加牢固平整,增加服飾之美觀及舒適性。如內衣褲、運動服、T恤之領口、袖管、袖口等裁片接縫處之包縫骨。
- 13-1 適用於針織運動服、童裝、T恤等。
- 13-1 具包縫骨壓縫(立骨式)裝置,可將由包縫機車縫出之包縫骨,再車縫一次,並將包縫骨壓在裁片接縫處之中央,可使得裁片接縫處更加牢固,並增加服飾之美觀,具有裝飾作用。如針織運動服、童裝、T 恤之領口、袖 管、袖口等裁片接縫處。
13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT 9013-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 |
UCP-A UCE-A RP003 CS002 |
CT 9013-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-1-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 |
UCP-A UCE-A RP003 |
CT 9013-1-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-1-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-1-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-2-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 |
UCP-A UCE-A RP003 CS002 |
CT 9013-2-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-2-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-2-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CT 9013-2-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 |
UCP-B UCE-B RP003 CS002 |
CTD9013-0-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-1-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 |
UCP-B UCE-B RP003 |
CTD9013-1-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-1-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-1-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-1-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-2-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 |
UCP-B UCE-B RP003 CS002 |
CTD9013-2-248M | 2 | 4 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-2-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-2-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 | |
CTD9013-2-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 5 | #11 | 6000 |