
產品說明 :
- 直驅上送小管/ 下擺/ 袖口折縫。
- 適用於輕、薄、質軟及一般中厚布料。
- 男女內衣褲、運動服等針織服裝。
- 薄至中厚布料。
- 簡易導模調整設計,一般作業即可以輕易的來做調整。
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTU9711-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 |
UCP-FD UCE-FD |
CTU9711-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-0-348L | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #9 | 4500 | |
CTU9711-0-356L | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #9 | 4500 | |
CTU9711-0-364L | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #9 | 4500 | |
CTU9711-0-348X | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #14 | 4500 | |
CTU9711-0-356X | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #14 | 4500 | |
CTU9711-0-364X | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #14 | 4500 | |
CTU9711-0-0100 | 1 | 2 | 0.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #20 | 4000 | |
CTU9711-1-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 |
UCP-FD UCE-FD |
CTU9711-1-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-1-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-1-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 |