Application Description :
- Central Venturi Device Set
- Connected to air compressor, controlled by motor pedal. Step forward to sew and to make front and rear air suction. Step backward to raise the presser foot.
• Front Suction: fabric waste
• Rear Suction: thread trimmer
• Presser foot lifter
Pedal Connection : Mechanical Valve + Clutch Motor
Pedal Connection : Solenoid Valve + Servo Motor Speed Controller
Item No. | Front Suction | Rear Suction | Foot Lifter | Application UHD9000F | Application UHU9000 | Application UHD9300 | Application UHU9300 | Parts List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV08E-3 | - | - | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV58E-3 | - | - | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV08F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | |||
| CV28F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | |||
| CV58F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV68F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV08G-2 | ✓ | ✓ | - | ● | ● | ● | ||
| CV28G-2 | ✓ | ✓ | - | ● | ● | ● | ||
| CV08H-2 | - | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV58H-2 | - | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV08I-2 | - | ✓ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| CV08M-2 | ✓ | - | - | ● | ● | ● | ||
| CV28M-2 | ✓ | - | - | ● | ● | ● |
