產品說明
-
- 雙切布片在疊合時,因布料條件(厚度,彈性…等),需有對應的壓腳溝槽,壓腳鞋,壓腳舌,切刀,中分規…等配套,以順暢完成車縫。
- 448 規格舊型針座需使用特殊針.
FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4
Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 - 448規格新型針座適用標準針.
FL x 118GCS
Retainer: FLG-8
12□ 如下:
| 12□ | 用途 | 圖 |
|---|---|---|
| 12-M | ・[用途]薄至中厚布料 | ・[圖]- |
| 12F-M | ・[用途]薄料 | ・[圖]- |
|
12-H 12A-H |
・[用途]12-H : 中至厚料, 內褲底襠過滾邊 ・[用途]12A-H : 內褲底襠過滾邊包橡筋 |
・[圖]![]() ![]() |
| 12-S | ・[用途]絲襪,保暖襪,滑,捲, 彈性面料 | ・[圖]![]() |
| 12E-H | ・[用途]厚刷毛布保暖衣 (厚度5~8mm) | ・[圖]![]() |
| 12G-M | ・[用途]薄至中厚料, 雙色上飾線 | ・[圖]![]() ![]() ![]() |
產品規格
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 布厚 | 壓腳凹槽 | 刀寬 | ![]() | Optional Device | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD6712-M356 | 356 : 5.6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 3 | 5.6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-M448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-S448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | W | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712F-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | F | M | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-S5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-S6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-H5 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H | W | M | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-AH5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-AH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712-EH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712G-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC112 | |
| NTD6712G-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC112 | |
產品特點
分類:12-M、12-H、12A-H、12E-H、12F-M、12-S
分類:12G-M
選配裝置


















