產品說明
- 貼帶併縫。
- 三種貼帶樣式
03□ 如下:
| 03□ | 說明 | 圖 |
|---|---|---|
|
03M 03AH 03BH |
・[說明]內褲前襠貼帶 | ・[圖]![]() ![]() |
| 03CM | ・[說明]補強帶, 反光帶 | ・[圖]![]() |
| 03DM | ・[說明]出芽飾帶 | ・[圖]![]() |
產品規格
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7003M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7003AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7003BH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7003CM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7003DM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD8003M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8003AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8003BH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8003CM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8003DM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
產品特點
車縫圖示
03M
03AH、03BH
03CM
03DM













