產品說明
- 貼帶併縫。
- 三種貼帶樣式
貼帶樣式
03-M 03A-H 03B-H
內褲前襠貼帶
03C-M
補強帶, 反光帶
03D-M
出芽飾帶
產品規格
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 布厚 | 壓腳凹槽 | 刀寬 | ![]() | Optional Device | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7703D-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703A-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703B-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~ 1:0.7~1:1.5 :1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703B-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703C-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703C-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
| NTD7703D-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC027 TC028A TC028B | |
產品特點
分類:03-M
分類:03A-H、03B-H
分類:03C-M
分類:03D-M
選配裝置











