產品說明
- 貼帶併縫。
- 三種貼帶樣式
03-M 03A-H 03B-H
03C-M
03D-M
產品規格
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Fabric Thickness | Presser Foot Groove | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD6703-M5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703-M6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703A-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
刀寬: S= 標準, W=寬刀
產品特點
分類:03-M
分類:03A-H、03B-H
分類:03C-M
分類:03D-M
選配裝置








