产品说明
- 双切布片在叠合时,因布料条件(厚度,弹性…等),需有对应的压脚沟槽,压脚鞋,压脚舌,切刀,中分规…等配套,以顺畅完成车缝。
- 448 規规格旧型针座需使用特殊針.
FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4
Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 - 448規格新型针座适用标准针.
FL x 118GCS
Retainer: FLG-8
12□ 如下:
| 12□ | 用途 | 圖 |
|---|---|---|
| 12-M | ・[用途]薄至中厚布料 | ・[圖]- |
| 12F-M | ・[用途]薄料 | ・[圖]- |
|
12-H 12A-H |
・[用途]12-H : 中至厚料,
内裤底裆过滚边 ・[用途]12A-H : 内裤底裆过滚边包橡筋 |
・[圖]![]() ![]() |
| 12-S | ・[用途]丝袜,保暖袜,滑,卷, 弹性面料 | ・[圖]![]() |
| 12E-H | ・[用途]厚刷毛布保暖衣 (厚度5~8mm) | ・[圖]![]() |
| 12G-M | ・[用途]薄至中厚料, 双色上饰线 | ・[圖]![]() ![]() ![]() |
产品规格
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 布厚 | 壓腳凹槽 | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD6712-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-M448 | 448: 4.8 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-M356 | 356 : 5.6 | 3 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712F-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | F | M | M | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-S5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-S6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-S448 | 448: 4.8 | 4 | 6 | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-S356 | 356 : 5.6 | 3 | 5 | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-H5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | H | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712-H6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | H | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712A-H5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712A-H6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712E-H6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712G-M5 | 5:5.2 | 4 | 7 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC112 |
| NTD6712G-M6 | 6:6.0 | 4 | 7 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC112 |
产品特点
车缝图示
12-M、12-H、12A-H、12E-H、12F-M、12-S
12G-M















