產品說明
-
- 雙切布片在疊合時,因布料條件(厚度,彈性…等),需有對應的壓腳溝槽,壓腳鞋,壓腳舌,切刀,中分規…等配套,以順暢完成車縫。
- 448 規格舊型針座需使用特殊針.
FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4
Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 - 448規格新型針座適用標準針.
FL x 118GCS
Retainer: FLG-8
壓腳底溝槽 vs. 布料厚度
12□ 如下:
| 12□ | 布料 | 刀刃 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 12M | ・[布料]薄至中厚布料 | ・[刀刃]標準 | ・[圖]- |
| 12FM | ・[布料]薄料 | ・[刀刃]標準 | ・[圖]- |
| 12FH | ・[布料]絲襪,保暖襪,滑,捲, 彈性面料 | ・[刀刃]寬刀 | ・[圖]![]() |
|
12H 12AH |
・[布料]12-H : 中至厚料, 內褲底襠過滾邊 ・[布料]12A-H : 內褲底襠過滾邊包橡筋 |
・[刀刃]寬刀 | ・[圖]![]() ![]() |
| 12EH | ・[布料]厚刷毛布保暖衣 (厚度5~8mm) | ・[刀刃]寬刀 | ・[圖]![]() |
| 12GM | ・[布料]薄至中厚料, 雙色上飾線 | ・[刀刃]標準 | ・[圖]![]() |
產品規格
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7012M-356 | 56 | 3 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012FM-452 | 52 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012M-5□□ | 64 / 70 | 5 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012H-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7012AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7012EH-460 | 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7012GM-460 | 60 | 4 | 7 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD8012M-356 | 56 | 3 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012FM-452 | 52 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012M-5□□ | 64 / 70 | 5 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012H-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8012AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8012EH-460 | 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8012GM-460 | 60 | 4 | 7 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
車縫圖示
12M、12H、12AH、12EH、12FM
12GM














