U
F
E
-
C 1
- 自动切线线装置代号
- 机型 C:筒型绷缝机 F:平台型绷缝机
- 动力 P:气动式 E:电动式
- 装置组合代号
UFP-□□
气动式切线组
| UFP-□□ | 下切 | 上切 | 拨线 | 抬压脚 | 气阀 | 适用机型 | 零件冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | UTD02 (弯刀) | STD | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| A2 | UTD02 (弯刀) | - | ✓ | ✓ | 2 | FT7000 | |
| A3 | UTD02 (弯刀) | STD | ✓* | ✓ | 2 | FT7000 | |
| A4 | UTD02 (弯刀) | - | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| AA | UTD04 (弯刀) | - | - | ✓ | 2 | FT7060 | |
| B1 | UTD07F (弯刀) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| B2 | UTD07 (弯刀) | - | ✓ | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| B3 | UTD07 (弯刀) | STD03 | ✓* | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| B4 | UTD07 (弯刀) | - | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| BA | UTD07B (弯刀) | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7060 | |
| FB1 | UTD07F (弯刀) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FB2 | UTD07F (弯刀) | - | WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FB3 | UTD07F (弯刀) | STB04 | *WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FB4 | UTD07F (弯刀) | - | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FBA | UTD07BF (弯刀) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7060 | |
| C1 | UTD06 (直刀) | STD | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| C2 | UTD06 (直刀) | - | ✓ | ✓ | 2 | FT7000 | |
| C3 | UTD06 (直刀) | STD | ✓* | ✓ | 2 | FT7000 | |
| C4 | UTD06 (直刀) | - | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| CA | UTD06B (直刀) | - | - | ✓ | 2 | FT7060 | |
| D1 | UTD08 (直刀) | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| D2 | UTD08 (直刀) | - | ✓ | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| D3 | UTD08 (直刀) | STD03 | ✓* | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| D4 | UTD08 (直刀) | - | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| DA | UTD08B (直刀) | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7060 | |
| FD1 | UTD08F (直刀) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FD2 | UTD08F (直刀) | - | WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FD3 | UTD08F (直刀) | STB04 | *WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FD4 | UTD08F (直刀) | - | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FDA | UTD08BF (直刀) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7060 |
**气动UT组尾码, 无: SMC, C:气立
UFE-□□
电动式切线组
| UFE-□□ | 下切 | 上切 | 拨线 | 抬压脚 | 适用机型 | 零件冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | UTE02 (弯刀) | STE | - | ✓ | FT7000 | |
| A2 | UTE02 (弯刀) | - | ✓ | ✓ | FT7000 | |
| A3 | UTE02 (弯刀) | STE | ✓* | ✓ | FT7000 | |
| A4 | UTE02 (弯刀) | - | - | ✓ | FT7000 | |
| B1 | UTE07 (弯刀) | STE03 | - | ✓ | FTD7000 | |
| B2 | UTE07 (弯刀) | - | ✓ | ✓ | FTD7000 | |
| B3 | UTE07 (弯刀) | STE03 | ✓* | ✓ | FTD7000 | |
| B4 | UTE07 (弯刀) | - | - | ✓ | FTD7000 | |
| FB1 | UTE07F (弯刀) | STC04 | - | ✓ | FTU7011 | |
| FB4 | UTE07F (弯刀) | - | - | ✓ | FTU7011 | |
| C1 | UTE06 (直刀) | STE | - | ✓ | FT7000 | |
| C2 | UTE06 (直刀) | - | ✓ | ✓ | FT7000 | |
| C3 | UTE06 (直刀) | STE | ✓* | ✓ | FT7000 | |
| C4 | UTE06 (直刀) | - | - | ✓ | FT7000 | |
| D1 | UTE08 (直刀) | STE03 | - | ✓ | FTD7000 | |
| D2 | UTE08 (直刀) | - | ✓ | ✓ | FTD7000 | |
| D3 | UTE08 (直刀) | STE03 | ✓* | ✓ | FTD7000 | |
| D4 | UTE08 (直刀) | - | - | ✓ | FTD7000 | |
| FD1 | UTE08F (直刀) | STC04 | - | ✓ | FTU7011 | |
| FD4 | UTE08F (直刀) | - | - | ✓ | FTU7011 |
空压需求
| 空压需求 | 气压 (kgf/cm2) | 消耗量 * (liter/ min) |
|---|---|---|
| UFP (Thread Trimming Only | 4~5 | 10 |
| UFP + Device (FTD 7069/CV, FTD7000/KI) | 5~6 | 40 |





