产品说明
- 双切布片在叠合时,因布料条件(厚度,弹性…等),需有对应的压脚沟槽,压脚鞋,压脚舌,切刀,中分规…等配套,以顺畅完成车缝。
- 12□ 如下:
12-M
薄至中厚布料
12F-M
薄料
12F-H
中至厚料, 内裤底裆过滚边

12A-H
内裤底裆过滚边包橡筋

12-S
丝袜,保暖袜,滑,卷, 弹性面料

12E-H
厚刷毛布保暖衣 (厚度5~8mm)

12G-M
薄至中厚料, 双色上饰线



产品规格
01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 布厚 | 壓腳凹槽 | 刀寬 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTD6712-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD6712-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD6712-M356 | 356 : 5.6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 3 | 5.6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD6712-M448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 448 Specification: FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4 Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD6712F-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | F | M | S | 4200 | |
NTD6712-S5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD6712-S6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | |
NTD6712-S448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 448 Specification: FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4 Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | W | S | 4200 | |
NTD6712-H5 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H | W | S | 4200 | |
NTD6712-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | |
NTD6712-AH5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | |
NTD6712-AH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | |
NTD6712-EH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | |
NTD6712G-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | |
NTD6712G-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 |
* 448 规格旧型针座需使用特殊针,新型针座适用标准针
刀宽: S= 标准, W=宽刀
产品特点
分类:12-M、12-H、12A-H、12E-H、12F-M、12-S



分类:12G-M


选配装置



Post Views: 2