产品说明
- 贴带并缝。
- 三种贴带样式
03□ 如下:
| 03□ | 说明 | 图 |
|---|---|---|
|
03-M 03A-H 03B-H |
・[说明]内裤前裆贴带 | ・[图]![]() ![]() |
| 03C-M | ・[说明]补强带, 反光带 | ・[图]![]() |
| 03D-M | ・[说明]出芽饰带 | ・[图]![]() |
产品规格
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 布厚 | 壓腳凹槽 | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD6703-M5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703-M6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703A-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
产品特点
车缝图示
03-M
03A-H、03B-H
03C-M
03D-M












