產品說明
- 貼帶併縫。
- 三種貼帶樣式
03□ 如下:
| 03□ | 說明 | 圖 |
|---|---|---|
|
03-M 03A-H 03B-H |
・[說明]內褲前襠貼帶 | ・[圖]![]() ![]() |
| 03C-M | ・[說明]補強帶, 反光帶 | ・[圖]![]() |
| 03D-M | ・[說明]出芽飾帶 | ・[圖]![]() |
產品規格
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 布厚 | 壓腳凹槽 | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD6703-M5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703-M6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703A-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
產品特點
車縫圖示
03-M
03A-H、03B-H
03C-M
03D-M












