產品說明
- Flatseaming with Tape Attaching
-
3 Types of tape attaching.
03□ types :
| 03□ | Directions | Picture |
|---|---|---|
|
03-M 03A-H 03B-H |
・[Directions]Brief's front fly tape attaching | ・[Picture]![]() ![]() |
| 03C-M | ・[Directions]Reforce tape, Reflective tape | ・[Picture]![]() |
| 03D-M | ・[Directions]Piping decoration tap | ・[Picture]![]() |
產品規格
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7003M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7003AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7003BH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7003CM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7003DM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD8003M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8003AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8003BH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8003CM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8003DM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
產品特點
Seam Diagram
03-M
03A-H、03B-H
03C-M
03D-M













