| NTD67 | Direct-drive, Standard Type |
| NTD61 | Direct-drive, Slim Arm Type |
| NTD69 | Direct-drive, Small End Type |
| 01 | 1-side Trimming |
| 03□ | Tape Attaching |
| 04□ | Long Presser Foot/ Straight Forward |
| 12□ | 2-side Trimming |
| 30 | Presser Foot with Roller |
| M | Light to Medium |
| H | Heavy to Extra Heavy |
| S | Slippery/ Curly |
| 5 | 5.2mm |
| 6 | 6.0mm |
| 356 | 3 needle 5.6mm |
| 448 | 4 needle 4.8mm |
| MODEL | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD67 NTD70 NTD80 |
4.8 5.2 5.6 6.0 |
6 | 1.6~2.5 |
1:0.7~1:1.5 |
6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 448 Gauge with old type needle holder : FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4 Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 |
30 | 4200 |