| Model | Direct Drive | Top Feed | Cylinder | Small Cylinder | Uppper Sealed N/B | Indent Shape Cylinder | Extra Small Cylinder | Left Edge Trimmer | Extra Heavy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT90 | ● | ||||||||
| CT92 | ● | ● | |||||||
| CT93 | ● | ● | |||||||
| CT97 | ● | ||||||||
| CT98 | ● | ● | |||||||
| CTD90 | ● | ● | |||||||
| CTD92 | ● | ● | ● | ||||||
| CTD93 | ● | ● | ● | ||||||
| CTD97 | ● | ● | |||||||
| CTD98 | ● | ● | ● | ||||||
| CTU90 | M | ● | ● | ||||||
| CTU91 | M | ● | ● | ● | |||||
| CTU92 | M | ● | ● | ● | |||||
| CTU93 | M | ● | ● | ● | |||||
| CTU97 | M | ● | ● | ||||||
| CTU98 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXM20 | M | ● | |||||||
| CXM22 | M | ● | ● | ||||||
| CXM23 | M | ● | ● | ||||||
| CXM25 | M | ● | |||||||
| CXM27 | M | ● | |||||||
| CXM28 | M | ● | ● | ||||||
| CXU20 | M | ● | ● | ||||||
| CXU22 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXU23 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXU25 | M | ● | ● | ||||||
| CXU27 | M | ● | ● | ||||||
| CXU28 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXM40 | M | ● | ● | ||||||
| CXM42 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXM43 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXM45 | M | ● | ● | ||||||
| CXM47 | M | ● | ● | ||||||
| CXM48 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXU40 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXU42 | M | ● | ● | ● | ● | ||||
| CXU43 | M | ● | ● | ● | ● | ||||
| CXU45 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXU47 | M | ● | ● | ● | |||||
| CXU48 | M | ● | ● | ● | ● |
| 00 General |
03 Tape Binding |
11 Hemming |
13 Covering |
42 Tubular Band |
60 4-Nneedle Lapseam |
85 Right Trimme |
A3 3 in 1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CT92 | ● | |||||||
| CT93 | ● | |||||||
| CT97 | ● | ● | ● | |||||
| CT98 | ● | |||||||
| CTD90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CTD92 | ● | |||||||
| CTD93 | ● | |||||||
| CTD97 | ● | ● | ● | |||||
| CTD98 | ● | |||||||
| CTU90 | ● | ● | ● | ● | ||||
| CTU91 | ● | ● | ● | |||||
| CTU92 | ● | |||||||
| CTU93 | ● | |||||||
| CTU97 | ● | ● | ||||||
| CTU98 | ● | |||||||
| CXM20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CXM22 | ● | |||||||
| CXM23 | ● | |||||||
| CXM25 | ● | ● | ● | |||||
| CXM27 | ● | |||||||
| CXM28 | ● | |||||||
| CXU20 | ● | ● | ● | ● | ||||
| CXU22 | ● | |||||||
| CXU23 | ● | |||||||
| CXU25 | ● | ● | ● | |||||
| CXU27 | ● | |||||||
| CXU28 | ● | |||||||
| CXM40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| CXM42 | ● | |||||||
| CXM43 | ● | |||||||
| CXM45 | ● | ● | ● | |||||
| CXM47 | ● | |||||||
| CXM48 | ● | |||||||
| CXU40 | ● | ● | ● | ● | ||||
| CXU42 | ● | |||||||
| CXU43 | ● | |||||||
| CXU45 | ● | ● | ● | |||||
| CXU47 | ● | |||||||
| CXU48 | ● |
2 : 2Needle
3 : 3Needle
4 : 4Needle
40 : 40m.m.
48 : 48m.m.
52 : 52m.m.
56 : 56m.m.
60 : 60m.m.
64 : 64m.m.
| Thread Trimmer | Condensed Stitch | Rear Puller | |
|---|---|---|---|
| CT90 | UCP-A UCE-A |
CS001 (CT9085) CS01P (CT9085+RP) CS002 (CT9000/CT9013) |
RPC03 |
| CT92 | UCP-A UCE-A |
CS002 | RPC03 |
| CT93 | UCP-A UCE-A |
CS003 | RPC03 |
| CT97 | UCP-C UCE-C |
CS004 CS04P(RP004) |
RPC04 |
| CT98 | UCP-C UCE-C |
CS04A | RPC04 |
| CTD90 | UCP-B UCE-B |
CS001 (CT9085) CS01P (CT9085+RP) CS002 (CT9000/CT9013) |
RPC03 |
| CTD92 | UCP-B UCE-B |
CS002 | RPC03 |
| CTD93 | UCP-B UCE-B |
CS003 | RPC03 |
| CTD97 | UCP-D UCE-D |
CS004 CS04P(RP004) |
RPC04 |
| CTD98 | UCP-D UCE-D |
CS04A | RPC04 |
| CTU90 | UCP-FB UCE-FB |
||
| CTU91 | UCP-FS UCE-FS |
||
| CTU92 | UCP-FB UCE-FB |
||
| CTU93 | UCP-FB UCE-FB |
||
| CTU97 | UCP-FD UCE-FD |
||
| CTU98 | UCP-FD UCE-FD |
||
| CXM20 CXM40 |
UCP-X UCE-X |
CS005 CS05P ( + RP ) |
RPC08 |
| CXM22 CXM42 |
UCP-X UCE-X |
CS005 CS05P ( + RP ) |
RPC08 |
| CXM23 CXM43 |
UCP-X UCE-X |
CS005 CS05P ( + RP ) |
RPC08 |
| CXM25 CXM45 |
UCP-X UCE-X |
CS005 CS05P ( + RP ) |
RPC08 |
| CXM27 CXM47 |
UCP-D UCE-D |
CS004 CS04P ( + RP ) |
RPC04 |
| CXM28 CXM48 |
UCP-D UCE-D |
CS04A | RPC04 |
| CXU20 CXU40 |
UCP-FX UCE-FX |
||
| CXU22 CXU42 |
UCP-FX UCE-FX |
||
| CXU23 CXU43 |
UCP-FX UCE-FX |
||
| CXU25 CXU45 |
UCP-FX UCE-FX |
||
| CXU27 CXU47 |
UCP-FD UCE-FD |
||
| CXU28 CXU48 |
UCP-FD UCE-FD |