Mô tả ứng dụng :
- May phẳng với băng dính
-
3 loại băng dính
03□ loại :
| 03□ | hướng dẫn | Hình ảnh |
|---|---|---|
|
03-M 03A-H 03B-H |
・[hướng dẫn]Dây buộc khóa kéo phía trước của quần lót | ・[Hình ảnh]![]() ![]() |
| 03C-M | ・[hướng dẫn]Băng gia cố, Băng phản quang | ・[Hình ảnh]![]() |
| 03D-M | ・[hướng dẫn]Vòi trang trí đường ống | ・[Hình ảnh]![]() |
Thông số kỹ thuật
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Độ dày vải | Rãnh chân vịt | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD6703-M5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703-M6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703A-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H5 | 5:5.2 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703B-H6 | 6:6.0 | 4 | 5 | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703C-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M5 | 5:5.2 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
| NTD6703D-M6 | 6:6.0 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC012 TC013 |
Tính năng
Sơ đồ đường may
03-M
03A-H、03B-H
03C-M
03D-M












