General Plain Seaming

Application Description :
  • General Plain Seaming.
  • Knit underwear, brief, sports wear--- etc.
  • Light to medium weight material.
  • For general plain seaming, can be equipped with various attachments for different sewing operations.
  • General bottom hemming device is supplied as standard attachment, for bottom hemming operation on general medium weight fabric.
  • Standard models are FT7000, FTD7200.
  • The high needle bar stroke models are FT7200 and FTD7200, which are suitable for sewing thick fabrics.
00 Optional Device
FT7000-0-240M 2 4 4.0 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
UFP-A
UFE-A


KI002

TB003

RP005
FT7000-0-248M 2 4 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-348M 3 5 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-356M 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-364M 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-240H 2 4 4.0 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
UFP-A
UFE-A

FT7000-0-248H 2 4 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FT7000-0-348H 3 5 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FT7000-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FT7000-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FT7000-0-356W 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
UFP-A
UFE-A

FT7000-0-364W 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-240L 2 4 4.0 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
UFP-A
UFE-A

FT7000-0-24LM 2 4 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-348L 3 5 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-356L 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7000-0-364L 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FT7200-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
UFP-A
UFE-A

FT7200-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FTD7000-0-240M 2 4 4.0 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
UFP-B
UFE-B


KI002

TB003

RP005
FTD7000-0-248M 2 4 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-348M 3 5 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-356M 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-364M 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-240H 2 4 4.0 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
UFP-B
UFE-B

FTD7000-0-248H 2 4 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FTD7000-0-348H 3 5 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FTD7000-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FTD7000-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
FTD7000-0-356W 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
UFP-B
UFE-B

FTD7000-0-364W 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-240L 2 4 4.0 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
UFP-B
UFE-B

FTD7000-0-248L 2 4 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-348L 3 5 4.8 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-356L 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-364L 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7000-0-356S 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
UFP-B
UFE-B

FTD7000-0-356S3 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #11 6000
FTD7200-0-356H 3 5 5.6 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
UFP-B
UFE-B

FTD7200-0-364H 3 5 6.4 1.4~4.0 1:0.7~1:2 5 #14 6000
Cloth(General Plain Seaming)
FT7000
FT7200
Feature
BOF : Bed-on Type Tape Binder
bottom hemming device
FT7200
Thread Trimming System
Optional Device
KI002
TB003