U
F
E
-
C 1
- Thiết bị cắt chỉ dưới gầm giường
- Model V: Máy liên động truyền động trực tiếp kiểu cánh tay nâng
- Công suất P:Loại khí nén E:Loại điện
- Sự kết hợp của các thiết bị
UFP-□□
Máy cắt chỉ loại khí nén
| UFP-□□ | Máy cắt cỏ (Dưới) | Máy cắt cỏ (đứng đầu) | Khăn lau | Bộ nâng chân vịt | Van | Ứng dụng | Danh sách nghệ thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | UTD02 (lưỡi cong) | STD | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| A2 | UTD02 (lưỡi cong) | - | ✓ | ✓ | 2 | FT7000 | |
| A3 | UTD02 (lưỡi cong) | STD | ✓* | ✓ | 2 | FT7000 | |
| A4 | UTD02 (lưỡi cong) | - | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| AA | UTD04 (lưỡi cong) | - | - | ✓ | 2 | FT7060 | |
| B1 | UTD07 (lưỡi cong) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| B2 | UTD07 (lưỡi cong) | - | ✓ | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| B3 | UTD07 (lưỡi cong) | STD03 | ✓* | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| B4 | UTD07 (lưỡi cong) | - | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| BA | UTD07B (lưỡi cong) | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7060 | |
| FB1 | UTD07F (lưỡi cong) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FB2 | UTD07F (lưỡi cong) | - | WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FB3 | UTD07F (lưỡi cong) | STB04 | *WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FB4 | UTD07F (lưỡi cong) | - | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FBA | UTD07BF (lưỡi cong) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7060 | |
| C1 | UTD06 (lưỡi thẳng) | STD | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| C2 | UTD06 (lưỡi thẳng) | - | ✓ | ✓ | 2 | FT7000 | |
| C3 | UTD06 (lưỡi thẳng) | STD | ✓* | ✓ | 2 | FT7000 | |
| C4 | UTD06 (lưỡi thẳng) | - | - | ✓ | 2 | FT7000 | |
| CA | UTD06B (lưỡi thẳng) | - | - | ✓ | 2 | FT7060 | |
| D1 | UTD06B (lưỡi thẳng) | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| D2 | UTD08 (lưỡi thẳng) | - | ✓ | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| D3 | UTD08 (lưỡi thẳng) | STD03 | ✓* | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| D4 | UTD08 (lưỡi thẳng) | - | - | ✓ | 2 | FTD7000 | |
| DA | UTD08B (lưỡi thẳng) | STD03 | - | ✓ | 2 | FTD7060 | |
| FD1 | UTD08F (lưỡi thẳng) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FD2 | UTD08F (lưỡi thẳng) | - | WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FD3 | UTD08F (lưỡi thẳng) | STB04 | *WPC03 | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FD4 | UTD08F (lưỡi thẳng) | - | - | ✓ | 2 | FTU7011 | |
| FDA | UTD08BF (lưỡi thẳng) | STB04 | - | ✓ | 2 | FTU7060 |
** Hậu tố nhóm UT khí nén, Không có: SMC, C: Chân đế khí nén
UFE-□□
Máy cắt chỉ loại đàn hồi
| UFE-□□ | Máy cắt cỏ (Dưới) | Máy cắt cỏ (đứng đầu) | Bộ gạt chỉ | Bộ nâng chân vịt | Ứng dụng | Danh sách phụ tùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | UTE02 (lưỡi cong) | STE | - | ✓ | FT7000 | |
| A2 | UTE02 (lưỡi cong) | - | ✓ | ✓ | FT7000 | |
| A3 | UTE02 (lưỡi cong) | STE | ✓* | ✓ | FT7000 | |
| A4 | UTE02 (lưỡi cong) | - | - | ✓ | FT7000 | |
| B1 | UTE07 (lưỡi cong) | STE03 | - | ✓ | FTD7000 | |
| B2 | UTE07 (lưỡi cong) | - | ✓ | ✓ | FTD7000 | |
| B3 | UTE07 (lưỡi cong) | STE03 | ✓* | ✓ | FTD7000 | |
| B4 | UTE07 (lưỡi cong) | - | - | ✓ | FTD7000 | |
| FB1 | UTE07F (lưỡi cong) | STC04 | - | ✓ | FTU7011 | |
| FB4 | UTE07F (lưỡi cong) | - | - | ✓ | FTU7011 | |
| C1 | UTE06 (lưỡi thẳng) | STE | - | ✓ | FT7000 | |
| C2 | UTE06 (lưỡi thẳng) | - | ✓ | ✓ | FT7000 | |
| C3 | UTE06 (lưỡi thẳng) | STE | ✓* | ✓ | FT7000 | |
| C4 | UTE06 (lưỡi thẳng) | - | - | ✓ | FT7000 | |
| D1 | UTE08 (lưỡi thẳng) | STE03 | - | ✓ | FTD7000 | |
| D2 | UTE08 (lưỡi thẳng) | - | ✓ | ✓ | FTD7000 | |
| D3 | UTE08 (lưỡi thẳng) | STE03 | ✓* | ✓ | FTD7000 | |
| D4 | UTE08 (lưỡi thẳng) | - | - | ✓ | FTD7000 | |
| FD1 | UTE08F (lưỡi thẳng) | STC04 | - | ✓ | FTU7011 | |
| FD4 | UTE08F (lưỡi thẳng) | - | - | ✓ | FTU7011 |
Khí nén
| Khí nén | Áp suất không khí (kgf/cm2) | mức tiêu thụ * (lít/phút) |
|---|---|---|
| UFP (Chỉ cắt chỉ) | 4~5 | 10 |
| UFP + Máy cắt vải (FTD 7069/CV, FTD 7000/KI) | 5~6 | 40 |





