Sự miêu tả
- UCP-A & UCE-A Phù hợp với tất cả các máy dòng CT9000, nhưng chỉ cung cấp kèm theo đầu máy.
- UCP-B & UCE-B Phù hợp với tất cả các máy dòng CTD9000, nhưng chỉ cung cấp kèm theo đầu máy.
- UCP-X & UCE-X Phù hợp với tất cả các máy dòng CXM2000, CXM4000 nhưng chỉ cung cấp kèm theo đầu máy.
- Nên sử dụng cùng với động cơ servo AC hoặc động cơ điện (UCP-A□, UCE-A□ )
- Pneumatic Type : Cần khí nén (5kg/cm2 hoặc 70PSI)
U
C
E
-
A1
- Thiết bị cắt chỉ dưới gầm giường
- Model V: Máy liên động truyền động trực tiếp kiểu cánh tay nâng
- Công suất P:Loại khí nén E:Loại điện
- Sự kết hợp của các thiết bị
UCP-□□




Máy cắt chỉ loại khí nén
UCP-□□ | Bộ cắt chỉ dưới | Bộ cắt chỉ trên | Gạt chỉ | Bộ nâng chân vịt | Van | Ứng dụng | Danh sách linh kiện | DM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | UTB02 | STB02 | ✓ | ✓ | 2 | CT9000 | ||
A2 | - | ✓* | ||||||
A3 | STB02 | |||||||
A4 | - | |||||||
A5 | UTG02 | ✓ | - | ✓ | 3 | CT9311 | ||
A6 | - | ✓ | CT9085 | |||||
A7 | UTH02 | ✓ | - | ✓ | 3 | CT9000 Kiểm soát độc lập phần cắt trên và dưới |
||
A8 | - | ✓ | ||||||
A9 | ✓ | ✓* | ||||||
AA | UTB04 | ✓ | ✓ | 2 | CT9060 | |||
B1 | UTB03 | STB03 | - | ✓ | 2 | CTD9000 | ||
B2 | - | ✓ | ||||||
B3 | STB03 | ✓* | ||||||
B4 | - | - | ||||||
B5 | UTG03 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTD9311 | ||
B6 | - | ✓ | CTD9085 | |||||
B7 | UTH03 | ✓ | - | ✓ | 3 | CTD9000 Kiểm soát độc lập phần cắt trên và dưới |
||
B8 | - | ✓ | ||||||
B9 | ✓ | ✓* | ||||||
BA | UTB05 | ✓ | - | ✓ | 2 | CTD9060 | ||
BC | ✓ | |||||||
X1 | UTB09 | STB03 | - | ✓ | 2 | CXM2000 CXM2500 | ||
X2 | - | ✓ | ||||||
X3 | STB03 | ✓* | ||||||
X4 | - | - | ||||||
X5 | UTG09 | ✓ | - | ✓ | 3 | CXM2085 / CXM2311 / CXM4085 / CXM4311 |
||
X6 | - | ✓ | ||||||
X7 | UTH09 | ✓ | - | ✓ | 3 | CXM2000 CXM2500 CXM4000 Kiểm soát độc lập phần cắt trên và dưới |
||
X8 | - | ✓ | ||||||
X9 | ✓ | ✓* | ||||||
XA | UTB09B | ✓ | - | ✓ | 2 | CXM2060 CXM2560 |
||
XC |
* Đóng gói trong hộp phụ kiện
**Hậu tố nhóm UT khí nén, không có: SMC, C: CHELIC
UCE-□□




Khí nén

Khí nén | Áp suất không khí (kgf/cm2) | mức tiêu thụ * (lít/phút) |
---|---|---|
UCP (Chỉ cắt chỉ) | 4~5 | 10 |
UCP + Máy cắt vải (CTD 9085/9311, CX 2085/2311) | 5~6 | 140 |
*Giá trị kinh nghiệm để tham khảo
Post Views: 12