Mô tả ứng dụng :
- Bộ thiết bị Venturi trung tâm
- Kết nối với máy nén khí, điều khiển bằng bàn đạp động cơ. Bước tới để may và hút khí trước và sau. Bước lùi để nâng chân vịt.
• Hút trước: vải thừa
• Hút sau: cắt chỉ
• Nâng chân vịt
Kết nối bàn đạp: Van cơ khí + Mô tơ ly hợp
Kết nối bàn đạp: Van điện từ + Bộ điều khiển tốc độ động cơ servo
Mã số sản phẩm | Hút phía trước | Hút phía sau | Máy nâng chân | Ứng dụng UHD9000F | Ứng dụng UHU9000 | Ứng dụng UHD9300 | Ứng dụng UHU9300 | Danh sách linh kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV08E-3 | - | - | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV58E-3 | - | - | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV08F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | |||
| CV28F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | |||
| CV58F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV68F-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV08G-2 | ✓ | ✓ | - | ● | ● | ● | ||
| CV28G-2 | ✓ | ✓ | - | ● | ● | ● | ||
| CV08H-2 | - | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV58H-2 | - | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ||
| CV08I-2 | - | ✓ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| CV08M-2 | ✓ | - | - | ● | ● | ● | ||
| CV28M-2 | ✓ | - | - | ● | ● | ● |
