Mô tả ứng dụng:
- May phẳng với băng dính
-
3 loại băng dính
03-M 03A-H 03B-H
03C-M
03D-M
Specification
01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Độ dày vải | Rãnh chân vịt | Chiều rộng lưỡi dao | ![]() | Thiết bị tùy chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7703-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | ||
| NTD7703-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | ||
| NTD7703A-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | ||
| NTD7703B-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | ||
| NTD7703B-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 5 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | ||
| NTD7703C-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | ||
| NTD7703C-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | ||
| NTD7703D-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | ||
| NTD7703D-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | ||
Chiều rộng lưỡi kiếm: M=Tiêu chuẩn, H=Rộng
Đặc trưng
Lớp con:03-M
Lớp con:03A-H、03B-H
Lớp con:03C-M
Lớp con:03D-M
Thiết bị tùy chọn











