產品說明
- May phẳng với băng dính
-
3 loại băng dính
03□ loại :
| 03□ | hướng dẫn | Hình ảnh |
|---|---|---|
|
03-M 03A-H 03B-H |
・[hướng dẫn]Dây buộc khóa kéo phía trước của quần lót | ・[Hình ảnh]![]() ![]() |
| 03C-M | ・[hướng dẫn]Băng gia cố, Băng phản quang | ・[Hình ảnh]![]() |
| 03D-M | ・[hướng dẫn]Vòi trang trí đường ống | ・[Hình ảnh]![]() |
產品規格
03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7003M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7003AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7003BH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7003CM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7003DM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD8003M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8003AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8003BH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 5 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8003CM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8003DM-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
產品特點
Sơ đồ đường may
03-M
03A-H、03B-H
03C-M
03D-M













