
Application Description :
- Top Feed, Small Cylinder Bed / Bottom Hemming
- For Thin, Light Weight Material And Medium Weight Material
- Men's & women's underwears, sports wears --- etc.
- Light to medium weight material.
- Cylinder bed design with circumference of 180 m.m.
- With simple adjustment design, it is very easy to adjust the machine.
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Optional Device |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTU9711-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 |
UCP-FD UCE-FD |
CTU9711-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-0-348L | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #9 | 4500 | |
CTU9711-0-356L | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #9 | 4500 | |
CTU9711-0-364L | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #9 | 4500 | |
CTU9711-0-348X | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #14 | 4500 | |
CTU9711-0-356X | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #14 | 4500 | |
CTU9711-0-364X | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #14 | 4500 | |
CTU9711-0-0100 | 1 | 2 | 0.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #20 | 4000 | |
CTU9711-1-240M | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 |
UCP-FD UCE-FD |
CTU9711-1-348M | 3 | 5 | 4.8 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-1-356M | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 | |
CTU9711-1-364M | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1~6 | 5 | #11 | 4500 |