Mô tả ứng dụng
- Cắt may phẳng 2 mặt
- Khi chồng 2 lớp vải đã cắt, tùy thuộc vào đặc tính của vải (độ dày, độ đàn hồi…, v.v.), cần có các rãnh chân vịt, đế, lưỡi, lưỡi dao, lưỡi vắt sổ…, v.v. tương ứng để đường may được trơn tru.
- Đế kim loại 448-gauge cũ cần sử dụng kim chuyên dụng.
FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4
Đầu giữ: FLG-2 8/60 Ø 1.4 - Đế kim loại 448-gauge mới dùng được cho kim tiêu chuẩn.
FL x 118GCS
Đầu giữ: FLG-8
12□ như sau:
| 12□ | Áp dụng | 圖 |
|---|---|---|
| 12-M | ・[Áp dụng]Nhẹ đến Trung bình | ・[圖]- |
| 12F-M | ・[Áp dụng]Vật liệu tốt | ・[圖]- |
|
12-H 12A-H |
・[Áp dụng]12-H : Đường may đáy quần trung bình đến dày,
ngắn trên đường viền băng dính ・[Áp dụng]12A-H : Đường nối đáy quần ngắn trên đường viền băng dính có chun bên trong |
・[圖]![]() ![]() |
| 12-S | ・[Áp dụng]Tất, chất liệu trơn, có mép xoăn, đàn hồi | ・[圖]![]() |
| 12E-H | ・[Áp dụng]Áo giữ nhiệt lông cừu dày và chải kỹ (5~8mm) | ・[圖]![]() |
| 12G-M | ・[Áp dụng]Nhẹ đến Trung bình, với mũi khâu phủ kép | ・[圖]![]() ![]() ![]() |
Specification
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Độ dày vải | Rãnh chân vịt | Chiều rộng lưỡi dao | ![]() | Thiết bị tùy chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7712G-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-M448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-S448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-M356 | 356 : 5.6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 3 | 5.6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | M | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712F-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | F | M | M | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | H | H | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | H | H | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-AH5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-AH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | H+ | H+ | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-EH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | H++ | H++ | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712G-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-S5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-S6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC026 TC027 | |
| NTD7712-S356 | 356 : 5.6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 3 | 5.6 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | S | M | H | 4200 | TC026 TC027 | |
Tính năng
Lớp con:12-M、12-H、12A-H、12E-H、12F-M、12-S
Lớp con:12G-M
Thiết bị tùy chọn



















