Mô tả ứng dụng
- Cắt 2 mặt, may phẳng
- Khi chồng 2 lớp vải đã cắt, tùy thuộc vào tình trạng vải (độ dày, độ đàn hồi…, v.v.), cần có các rãnh chân vịt, đế, lưỡi, lưỡi dao, lưỡi vắt sổ…, v.v. tương ứng để đường may được trơn tru.
- Cần sử dụng kim chuyên dụng cho loại kim 448-gauge cũ.
Thông số kỹ thuật 448:
FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4
Đầu giữ: FLG-2 8/60 Ø 1.4 - 12□ như sau:
Cần sử dụng kim 448-gauge loại mới cho kim tiêu chuẩn.
FL x 118GCS
Đầu giữ: FLG-8
12-M
Nhẹ đến Trung bình
12F-M
Vật liệu tốt
12F-H
Đường may đáy quần trung bình đến dày, ngắn trên đường viền băng dính

12A-H
Đường nối đáy quần ngắn trên đường viền băng dính có chun bên trong

12-S
Tất, chất liệu trơn, có mép xoăn, đàn hồi

12E-H
Heavy fleece & brushed thermals (5~8mm)

12G-M
Nhẹ đến Trung bình, với mũi khâu phủ kép



Specification
04 | CT3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Độ dày vải | Độ dày vải | Chiều rộng lưỡi dao | ![]() | Thiết bị tùy chọn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTD7712-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712G-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-M356 | 356 : 5.6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 3 | 5.6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-M448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 448 Specification: FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4 Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | S | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712F-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | F | M | S | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-S448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 448 Specification: FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4 Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | S | M | W | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-H5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H | H | W | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H | H | W | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-AH5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-AH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | H+ | W | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-EH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | H++ | W | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712G-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | M | W | 4200 | TC026 TC027 | |
NTD7712-S5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | S | M | W | 4200 | ||
NTD7712-S6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | S | M | W | 4200 | ||
NTD7712-S356 | 356 : 5.6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 3 | 5.6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | S | M | W | 4200 |
*Chiều rộng lưỡi dao: M=Tiêu chuẩn, H=Rộng
Tính năng
Lớp con:12-M、12-H、12A-H、12E-H、12F-M、12-S



Lớp con:12G-M


Thiết bị tùy chọn



Post Views: 3