產品說明
- Cắt may phẳng 2 mặt
- Khi chồng 2 lớp vải đã cắt, tùy thuộc vào đặc tính của vải (độ dày, độ đàn hồi…, v.v.), cần có các rãnh chân vịt, đế, lưỡi, lưỡi dao, lưỡi vắt sổ…, v.v. tương ứng để đường may được trơn tru.
- Đế kim loại 448-gauge cũ cần sử dụng kim chuyên dụng.
FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4
Đầu giữ: FLG-2 8/60 Ø 1.4 - Đế kim loại 448-gauge mới dùng được cho kim tiêu chuẩn.
FL x 118GCS
Đầu giữ: FLG-8
Rãnh chân vịt và độ dày của vải
12□ như sau:
| 12□ | Vải vóc | Dao | hình ảnh |
|---|---|---|---|
| 12-M | ・[Vải vóc]Nhẹ đến Trung bình | ・[Dao]Tiêu chuẩn | ・[hình ảnh]- |
| 12F-M | ・[Áp dụng]Vật liệu tốt | ・[Dao]Tiêu chuẩn | ・[hình ảnh]- |
|
12-H 12A-H |
・[Áp dụng]12-H : Đường may đáy quần trung bình đến dày,
ngắn trên đường viền băng dính ・[Áp dụng]12A-H : Đường nối đáy quần ngắn trên đường viền băng dính có chun bên trong |
・[Dao]Rộng | ・[hình ảnh]![]() ![]() |
| 12-S | ・[Áp dụng]Tất, chất liệu trơn, có mép xoăn, đàn hồi | ・[Dao]Rộng | ・[hình ảnh]![]() |
| 12E-H | ・[Áp dụng]Áo giữ nhiệt lông cừu dày và chải kỹ (5~8mm) | ・[Dao]Rộng | ・[hình ảnh]![]() |
| 12G-M | ・[Áp dụng]Nhẹ đến Trung bình, với mũi khâu phủ kép | ・[Dao]Tiêu chuẩn | ・[hình ảnh]![]() |
產品規格
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD7012M-356 | 56 | 3 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012FM-452 | 52 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012M-5□□ | 64 / 70 | 5 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD7012H-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7012AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7012EH-460 | 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA70 |
| NTD7012GM-460 | 60 | 4 | 7 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA70 |
| NTD8012M-356 | 56 | 3 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012M-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012FM-452 | 52 | 4 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012M-5□□ | 64 / 70 | 5 | 6 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
| NTD8012H-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8012AH-4□□ | 52 / 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8012EH-460 | 60 | 4 | 6 | 6 | 30 | H | 4200 | TCA80 |
| NTD8012GM-460 | 60 | 4 | 7 | 6 | 30 | M | 4200 | TCA80 |
Tính năng
Sơ đồ đường may
12-M、12-H、12A-H、12E-H、12F-M、12-S
12G-M














