vải
Giường hình trụ
Đối với việc may viền áo phông, tay áo và quần áo trẻ em, có 3 loại đế trụ (chu vi: 280/ 180/ 110 mm) để đáp ứng nhu cầu.
Cho ăn hàng đầu
Hệ thống cắt chỉ
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXU2011-0-240M CXU2011-0-240L CXU2011-0-240S CXU2011-0-240S1 | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-348M CXU2011-0-348L CXU2011-0-348S CXU2011-0-348S1 | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-356M CXU2011-0-356L CXU2011-0-356S CXU2011-0-356S1 | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-364M CXU2011-0-364L CXU2011-0-364S CXU2011-0-364S1 | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-240H | 2 | 4 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #14 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-348H | 3 | 5 | 4.0 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #14 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-356H | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #14 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-364H | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #14 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-356W | 3 | 5 | 5.6 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
| CXU2011-0-364W | 3 | 5 | 6.4 | 1.4~3.6 | 1:0.3~1:2.9 | 1-6 | 5 | #11 | 6000 | UCP-FX / UCE-FX |
Đối với việc may viền áo phông, tay áo và quần áo trẻ em, có 3 loại đế trụ (chu vi: 280/ 180/ 110 mm) để đáp ứng nhu cầu.