Vải

Giường hình trụ
Đối với việc may viền áo phông, tay áo và quần áo trẻ em, có 3 loại đế trụ (chu vi: 280/ 180/ 110 mm) để đáp ứng nhu cầu.



Hệ thống cắt chỉ

Post Views: 4
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Optional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTU9111-0-240M | 2 | 4 | 4.0 | 0.8~3.3 | – | 1-6 | 5 | #11 | 3000 | UCP-FS / UCE-FS |
CTU9111-0-248M | 2 | 4 | 4.8 | 0.8~3.3 | – | 1-6 | 5 | #11 | 3000 | UCP-FS / UCE-FS |
CTU9111-0-348M | 3 | 5 | 4.8 | 0.8~3.3 | – | 1-6 | 5 | #11 | 3000 | UCP-FS / UCE-FS |
CTU9111-0-356M | 3 | 5 | 5.6 | 0.8~3.3 | – | 1-6 | 5 | #11 | 3000 | UCP-FS / UCE-FS |
CTU9111-0-364M | 3 | 5 | 6.4 | 0.8~3.3 | – | 1-6 | 5 | #11 | 3000 | UCP-FS / UCE-FS |
CTU9111-0-356W | 3 | 5 | 5.6 | 0.8~3.3 | – | 1-6 | 5 | #11 | 3000 | UCP-FS / UCE-FS |
CTU9111-0-364W | 3 | 5 | 6.4 | 0.8~3.3 | – | 1-6 | 5 | #11 | 3000 | UCP-FS / UCE-FS |
Đối với việc may viền áo phông, tay áo và quần áo trẻ em, có 3 loại đế trụ (chu vi: 280/ 180/ 110 mm) để đáp ứng nhu cầu.