Mô tả ứng dụng:
- Cắt may phẳng 2 mặt
-
Khi chồng 2 lớp vải đã cắt, do đặc tính của vải (độ dày, độ đàn hồi…, v.v.), cần có các rãnh chân vịt, đế, lưỡi, lưỡi dao, lưỡi vắt sổ…, v.v. tương ứng để đường may được trơn tru.
-
Cần sử dụng kim chuyên dụng cho loại kim 448-gauge cũ.
Thông số kỹ thuật 448:
FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4
Đầu giữ: FLG-2 8/60 Ø 1.4 -
FL x 118GCS
Giá đỡ: FLG-8 -
12□ như sau:
12-M
Nhẹ đến Trung bình
12F-M
Vật liệu tốt
12F-H
Đường may đáy quần trung bình đến dày, ngắn trên đường viền băng dính

12A-H
Đường nối đáy quần ngắn trên đường viền băng dính có chun bên trong

12-S
Tất, chất liệu trơn, có mép xoăn, đàn hồi

12E-H
Áo giữ nhiệt lông cừu dày và chải kỹ (5~8mm)

12G-M
Nhẹ đến Trung bình, với mũi khâu phủ kép



Thông số kỹ thuật
01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Độ dày vải | Rãnh chân vịt | Chiều rộng lưỡi dao | ![]() | Thiết bị tùy chọn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTD6712-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | S | M | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | S | M | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-M356 | 356 : 5.6 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 3 | 5.6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | S | M | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-M448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 448 Specification: FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4 Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | S | M | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712F-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | F | S | M | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-S5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | S | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-S6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | S | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-S448 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 448 Specification: FL x 118GCS 10/70 Ø 1.4 Retainer: FLG-2 8/60 Ø 1.4 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | S | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-H5 | *448 : 4.8 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H | S | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-H6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | W | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-AH5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | W | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-AH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H+ | W | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712-EH6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 6 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | H++ | W | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712G-M5 | 5:5.2 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 | 1:0.7~1:1.5 | 6 | 30 | M | W | H | 4200 | TC012 TC112 | |
NTD6712G-M6 | 6:6.0 | FL x 118GCS Retainer: FLG-8 | 4 | 7 | 1.6~2.5 ![]() | 1:0.7~1:1.5 ![]() | 6 | 30 | M | W | H | 4200 | TC012 TC112 |
Chiều rộng lưỡi dao: M=Tiêu chuẩn, H=Rộng
Tính năng
Lớp con:12-M、12-H、12A-H、12E-H、12F-M、12-S



Lớp con:12G-M


Thiết bị tùy chọn



Post Views: 4