vải
Thiết bị tùy chọn
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH 9083F-053-H04 | 1 | 3 | – | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | – | 6 | #14 | 7000 | EF006 |
| UH 9083-053-H04 | 1 | 3 | – | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | – | 6 | #14 | 7000 | EF006 |
| UHD9083F-053-H04 | 1 | 3 | – | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | – | 6 | #14 | 7000 | EF007 |
| UHD9083-053-H04 | 1 | 3 | – | 5 | 3 | 3.8 | 0.7~2 | – | 6 | #14 | 7000 | EF007 |
| UH 9084F-243-H14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.2 | 0.8~2.4 | – | 6 | #14 | 7000 | EF006 |
| UH 9084-243-H14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.2 | 0.8~2.4 | – | 6 | #14 | 7000 | EF006 |
| UHD9084F-243-H14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.2 | 0.8~2.4 | – | 6 | #14 | 7000 | EF007 |
| UHD9084-243-H14 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 3 | 3.2 | 0.8~2.4 | – | 6 | #14 | 7000 | EF007 |
* Răng lớn cho chó ăn với lỗ kim lớn trên tấm kim